供地結(jié)果信息 | |||||||||||
行政區(qū): | 舞陽縣 | 電子監(jiān)管號: | 4111212020A00163 | ||||||||
項(xiàng)目名稱: | 舞陽縣陽光幼兒園 | ||||||||||
項(xiàng)目位置: | 縣城張家港路西段北側(cè) | ||||||||||
面積(公頃): | 0.145880 | 土地來源: | 新增建設(shè)用地 | ||||||||
土地用途: | 教育用地 | 供地方式: | 劃撥 | ||||||||
土地使用年限: | 行業(yè)分類: | 教育業(yè) | |||||||||
土地級別: | 一級 | 成交價(jià)格(萬元): | 44.2000 | ||||||||
分期支付約定: |
|
||||||||||
土地使用權(quán)人: | |||||||||||
舞陽縣陽光幼兒園 | |||||||||||
約定容積率: |
|
約定交地時(shí)間: | 2021年06月30日 | ||||||||
約定開工時(shí)間: | 2022年03月01日 | 約定竣工時(shí)間: | 2024年03月01日 | ||||||||
實(shí)際開工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 舞陽縣人民政府 | 合同簽訂日期: | 2020年05月08日 |