現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊基本情況 :
宗地編號(hào) | 41112110420613 | 地塊位置 | 舞陽(yáng)縣深圳路與賈湖大道交叉口西南角 | 土地用途 | 公園與綠地 | ||||
土地面積(公頃) | 0.00337 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 公園綠地用地 | ||||||
明細(xì)用途 | |||||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||||
公園與綠地 | 0.003370 | ||||||||
受讓單位 | 舞陽(yáng)縣水利局 | ||||||||
備注: |
宗地編號(hào) | 411121104206135 | 地塊位置 | 舞陽(yáng)縣深圳路與賈湖大道交叉口西南角 | 土地用途 | 公園與綠地 | ||||
土地面積(公頃) | 0.00791 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 公園綠地用地 | ||||||
明細(xì)用途 | |||||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||||
公園與綠地 | 0.007910 | ||||||||
受讓單位 | 舞陽(yáng)縣水利局 | ||||||||
備注: |
宗地編號(hào) | 411121104206136 | 地塊位置 | 舞陽(yáng)縣深圳路與賈湖大道交叉口西南角 | 土地用途 | 河流水面 | ||||
土地面積(公頃) | 0.00669 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 水域 | ||||||
明細(xì)用途 | |||||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||||
河流水面 | 0.006690 | ||||||||
受讓單位 | 舞陽(yáng)縣水利局 | ||||||||
備注: |
二、公示期:2022年09月20日 至 2022年09月29日
三、 意見(jiàn)反饋方式:
在公示時(shí)限內(nèi),任何單位、組織和個(gè)人對(duì)本公示所列內(nèi)容有異議的,請(qǐng)以書(shū)面材料形式向我局反映。公示期滿(mǎn)后,無(wú)異議或雖有異議但經(jīng)審查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在違反法律法規(guī)行為的,我局將依法報(bào)有批準(zhǔn)權(quán)限的人民政府審批。
四、 聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:舞陽(yáng)縣自然資源局
單位地址:舞陽(yáng)縣北京路南段東側(cè)
郵政編碼:462400
聯(lián)系電話:0395-7121467
聯(lián) 系 人:
電子郵件: