現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊基本情況 :
宗地編號(hào) | 411121104211011 | 地塊位置 | 舞陽(yáng)縣北環(huán)路 | 土地用途 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | ||||
土地面積(公頃) | 0.00034 | 項(xiàng)目名稱 | 舞陽(yáng)縣北外環(huán)及連接道路工程(二期) | ||||||
明細(xì)用途 | |||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||
城鎮(zhèn)村道路用地 | 0.000340 | ||||||||
受讓單位 | 舞陽(yáng)縣公路養(yǎng)護(hù)中心(舞陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心) | ||||||||
備注: |
宗地編號(hào) | 411121104211012 | 地塊位置 | 舞陽(yáng)縣北環(huán)路 | 土地用途 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | ||||
土地面積(公頃) | 21.40726 | 項(xiàng)目名稱 | 舞陽(yáng)縣北外環(huán)及連接道路工程(二期) | ||||||
明細(xì)用途 | |||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||
城鎮(zhèn)村道路用地 | 21.407260 | ||||||||
受讓單位 | 舞陽(yáng)縣公路養(yǎng)護(hù)中心(舞陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心) | ||||||||
備注: |
宗地編號(hào) | 41112110421108 | 地塊位置 | 舞陽(yáng)縣北環(huán)路 | 土地用途 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | ||||
土地面積(公頃) | 3.04172 | 項(xiàng)目名稱 | 舞陽(yáng)縣北外環(huán)及連接道路工程(二期) | ||||||
明細(xì)用途 | |||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||
城鎮(zhèn)村道路用地 | 3.041720 | ||||||||
受讓單位 | 舞陽(yáng)縣公路養(yǎng)護(hù)中心(舞陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心) | ||||||||
備注: |
二、公示期:2022年09月28日 至 2022年10月07日
三、 意見(jiàn)反饋方式:
在公示時(shí)限內(nèi),任何單位、組織和個(gè)人對(duì)本公示所列內(nèi)容有異議的,請(qǐng)以書(shū)面材料形式向我局反映。公示期滿后,無(wú)異議或雖有異議但經(jīng)審查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在違反法律法規(guī)行為的,我局將依法報(bào)有批準(zhǔn)權(quán)限的人民政府審批。
四、 聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:舞陽(yáng)縣自然資源局
單位地址:舞陽(yáng)縣北京路南段東側(cè)
郵政編碼:462400
聯(lián)系電話:0395-7121467
聯(lián) 系 人:
電子郵件: