現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊基本情況 :
宗地編號(hào) | 41112110420517 | 地塊位置 | 舞陽縣澧河路東段南側(cè) | 土地用途 | 公用設(shè)施用地 | ||||
土地面積(公頃) | 3.42548 | 項(xiàng)目名稱 | 舞陽縣城鄉(xiāng)水資源綜合利用工程 | ||||||
明細(xì)用途 | |||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||
公用設(shè)施用地 | 3.425480 | ||||||||
受讓單位 | 舞陽縣水利局 | ||||||||
備注: |
宗地編號(hào) | 41112110420638 | 地塊位置 | 舞陽縣北三環(huán)路東段北側(cè) | 土地用途 | 公用設(shè)施用地 | ||||
土地面積(公頃) | 0.64448 | 項(xiàng)目名稱 | 舞陽縣城鄉(xiāng)水資源綜合利用工程 | ||||||
明細(xì)用途 | |||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||
公用設(shè)施用地 | 0.644480 | ||||||||
受讓單位 | 舞陽縣水利局 | ||||||||
備注: |
宗地編號(hào) | 41112110420639 | 地塊位置 | 舞陽縣北三環(huán)路與迎賓大道交叉口西北角 | 土地用途 | 公用設(shè)施用地 | ||||
土地面積(公頃) | 1.12969 | 項(xiàng)目名稱 | 舞陽縣城鄉(xiāng)水資源綜合利用工程 | ||||||
明細(xì)用途 | |||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||
公用設(shè)施用地 | 1.129690 | ||||||||
受讓單位 | 舞陽縣水利局 | ||||||||
備注: |
宗地編號(hào) | 41112110422007-3 | 地塊位置 | 舞陽縣澧河路東段南側(cè) | 土地用途 | 公用設(shè)施用地 | ||||
土地面積(公頃) | 3.78567 | 項(xiàng)目名稱 | 舞陽縣城鄉(xiāng)水資源綜合利用工程 | ||||||
明細(xì)用途 | |||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||
公用設(shè)施用地 | 3.785670 | ||||||||
受讓單位 | 舞陽縣水利局 | ||||||||
備注: |
宗地編號(hào) | 411121200207114 | 地塊位置 | 舞陽縣北三環(huán)路東段北側(cè) | 土地用途 | 公用設(shè)施用地 | ||||
土地面積(公頃) | 1.00728 | 項(xiàng)目名稱 | 舞陽縣城鄉(xiāng)水資源綜合利用工程 | ||||||
明細(xì)用途 | |||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||
公用設(shè)施用地 | 1.007280 | ||||||||
受讓單位 | 舞陽縣水利局 | ||||||||
備注: |
二、公示期:2022年12月23日 至 2023年01月01日
三、 意見反饋方式:
在公示時(shí)限內(nèi),任何單位、組織和個(gè)人對(duì)本公示所列內(nèi)容有異議的,請(qǐng)以書面材料形式向我局反映。公示期滿后,無異議或雖有異議但經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)存在違反法律法規(guī)行為的,我局將依法報(bào)有批準(zhǔn)權(quán)限的人民政府審批。
四、 聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:舞陽縣自然資源局
單位地址:舞陽縣北京路南段東側(cè)
郵政編碼:462400
聯(lián)系電話:0395-7121467
聯(lián) 系 人:
電子郵件: