現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊基本情況 :
宗地編號 | 41112110220506 | 地塊位置 | 舞陽縣北舞渡鎮(zhèn)蒿莊村西側(cè),國道329北側(cè) | 土地用途 | 公用設(shè)施用地 | ||||
土地面積(公頃) | 3.47303 | 項目名稱 | 漯河市引澧入潁工程(舞陽縣南部及北部2022年度地下水超采綜合治理項目) | ||||||
明細用途 | |||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||
公用設(shè)施用地 | 3.473030 | ||||||||
受讓單位 | 舞陽縣城市投資控股集團有限公司 | ||||||||
備注: |
宗地編號 | 41112110420405 | 地塊位置 | 舞陽縣澧河路與東環(huán)路交叉口東側(cè) | 土地用途 | 公用設(shè)施用地 | ||||
土地面積(公頃) | 0.14593 | 項目名稱 | 漯河市引澧入潁工程(舞陽縣南部及北部2022年度地下水超采綜合治理項目) | ||||||
明細用途 | |||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||
公用設(shè)施用地 | 0.145930 | ||||||||
受讓單位 | 舞陽縣城市投資控股集團有限公司 | ||||||||
備注: |
宗地編號 | 41112110420406 | 地塊位置 | 舞陽縣澧河路與東環(huán)路交叉口東側(cè) | 土地用途 | 公用設(shè)施用地 | ||||
土地面積(公頃) | 2.8302 | 項目名稱 | 漯河市引澧入潁工程(舞陽縣南部及北部2022年度地下水超采綜合治理項目) | ||||||
明細用途 | |||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||
公用設(shè)施用地 | 2.8302 | ||||||||
受讓單位 | 舞陽縣城市投資控股集團有限公司 | ||||||||
備注: |
二、公示期:2023年01月04日 至 2023年01月13日
三、 意見反饋方式:
在公示時限內(nèi),任何單位、組織和個人對本公示所列內(nèi)容有異議的,請以書面材料形式向我局反映。公示期滿后,無異議或雖有異議但經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)存在違反法律法規(guī)行為的,我局將依法報有批準權(quán)限的人民政府審批。
四、 聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:舞陽縣自然資源局
單位地址:舞陽縣北京路南段東側(cè)
郵政編碼:462400
聯(lián)系電話:0395-7121467
聯(lián) 系 人:
電子郵件: