2023年花生規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升行動項(xiàng)目申報(bào)主體信息公示表 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 主體名稱 | 具體地址 | 負(fù)責(zé)人 | 申報(bào)種植 面積(畝) |
1 | 保和鄉(xiāng) | 舞陽縣彥紅家庭農(nóng)場 | 保和鄉(xiāng)何莊村 | 張彥紅 | 367 |
2 | 保和鄉(xiāng) | 舞陽縣清德家庭農(nóng)場 | 保和鄉(xiāng)魏莊村 | 徐清德 | 200 |
3 | 保和鄉(xiāng) | 舞陽縣曉平家庭農(nóng)場 | 保和鄉(xiāng)高堂村 | 王書亮 | 124.5 |
4 | 保和鄉(xiāng) | 舞陽縣保和鄉(xiāng)長安家庭農(nóng)場 | 保和鄉(xiāng)朱耀環(huán)村 | 朱長安 | 80.51 |
5 | 保和鄉(xiāng) | 舞陽縣耀紅家庭農(nóng)場 | 保和鄉(xiāng)洼徐村 | 徐耀紅 | 70 |
6 | 保和鄉(xiāng) | 舞陽縣鐵功種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 保和鄉(xiāng)宗堂村 | 王鐵功 | 65.77 |
7 | 保和鄉(xiāng) | 舞陽縣東亮家庭農(nóng)場 | 保和鄉(xiāng)賈莊 | 賈東亮 | 65.77 |
8 | 保和鄉(xiāng) | 舞陽縣綠林家庭農(nóng)場 | 保和鄉(xiāng)路林 | 劉克飛 | 55 |
9 | 北舞渡鎮(zhèn) | 舞陽縣利民種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 北舞渡鎮(zhèn)冢張村 | 金利民 | 160.28 |
10 | 北舞渡鎮(zhèn) | 舞陽縣曉鋒農(nóng)業(yè)種植家庭農(nóng)場 | 北舞渡鎮(zhèn)鄭李泥河南 | 李華剛 | 102.57 |
11 | 北舞渡鎮(zhèn) | 舞陽縣欣民家庭農(nóng)場 | 北舞渡鎮(zhèn)軍張石灰窯 | 張欣民 | 82.61 |
12 | 北舞渡鎮(zhèn) | 舞陽縣詠博家庭農(nóng)場 | 北舞渡鎮(zhèn)鹿莊星河沿 | 李勇 | 77.97 |
13 | 北舞渡鎮(zhèn) | 舞陽縣田野家庭農(nóng)場 | 北舞渡鎮(zhèn)軍張泥河南 | 張俊杰 | 72.6 |
14 | 北舞渡鎮(zhèn) | 舞陽縣文立種植家庭農(nóng)場 | 北舞渡鎮(zhèn)鹿店西小路東新泥河北塔橋南北兩片 | 李文立 | 70.33 |
15 | 北舞渡鎮(zhèn) | 舞陽振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 北舞渡鎮(zhèn)中山街自來水廠南 | 趙崗生 | 58.44 |
16 | 北舞渡鎮(zhèn) | 舞陽縣天祥種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 北舞渡鎮(zhèn)鹿店旱保路北華小路東 | 田天保 | 58.14 |
17 | 北舞渡鎮(zhèn) | 舞陽縣尚電衛(wèi)種植農(nóng)場 | 北舞渡鎮(zhèn)尚莊村北 | 尚電衛(wèi) | 54.32 |
18 | 北舞渡鎮(zhèn) | 舞陽縣惠豐種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 北舞渡鎮(zhèn)尚莊村北 | 尚會東 | 52.66 |
19 | 北舞渡鎮(zhèn) | 舞陽縣正毅種植農(nóng)場 | 北舞渡鎮(zhèn)鄭李公路南 | 鄭盡羊 | 51.07 |
20 | 北舞渡鎮(zhèn) | 舞陽縣軍義種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 北舞渡冢張 | 張軍義 | 50 |
21 | 侯集鎮(zhèn) | 舞陽縣大紅種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 侯集鎮(zhèn)井莊村 | 井大紅 | 158.12 |
22 | 侯集鎮(zhèn) | 舞陽縣昌豐種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 侯集鎮(zhèn)大黃村 | 黃龍崗 | 155.67 |
23 | 侯集鎮(zhèn) | 舞陽縣克紅種植家庭農(nóng)場 | 侯集鎮(zhèn)西蓮花村九組 | 孫衛(wèi)濤 | 105 |
24 | 侯集鎮(zhèn) | 舞陽縣豐收家庭農(nóng)場 | 侯集鎮(zhèn)西小張村 | 張彥收 | 87 |
25 | 侯集鎮(zhèn) | 舞陽縣亞博種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 侯集鄉(xiāng)湖李村村北 | 杜亞男 | 76.68 |
26 | 侯集鎮(zhèn) | 舞陽縣輝鋒種植家庭農(nóng)場 | 侯集鎮(zhèn)孫莊村123號 | 孫輝鋒 | 76 |
27 | 侯集鎮(zhèn) | 舞陽縣星奇家庭農(nóng)場 | 侯集鎮(zhèn)油坊頭村6號 | 程星奇 | 65.48 |
28 | 侯集鎮(zhèn) | 舞陽縣鑫地家庭農(nóng)場 | 侯集鎮(zhèn)油坊頭村6組 | 程新生 | 60.8 |
29 | 侯集鎮(zhèn) | 舞陽縣光輝家庭農(nóng)場 | 侯集鎮(zhèn)寨李村 | 王光輝 | 53.8 |
30 | 侯集鎮(zhèn) | 舞陽縣明星種植家庭農(nóng)場 | 侯集鎮(zhèn)線郭村219號 | 郭明星 | 51 |
31 | 侯集鎮(zhèn) | 舞陽縣俊剛種植家庭農(nóng)場 | 侯集鄉(xiāng)碾張村31號 | 關(guān)俊剛 | 50 |
32 | 姜店鄉(xiāng) | 舞陽縣欣浩種植家庭農(nóng)場 | 姜店鄉(xiāng)焦莊村東 | 王娟 | 84 |
33 | 姜店鄉(xiāng) | 舞陽縣祥盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 姜店鄉(xiāng)光國楊 | 張娟娟 | 57 |
34 | 姜店鄉(xiāng) | 舞陽縣農(nóng)旺種植家庭農(nóng)場 | 姜店鄉(xiāng)和善李 | 李小明 | 55 |
35 | 姜店鄉(xiāng) | 舞陽縣華南種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 姜店鄉(xiāng)華馬村 | 華亞南 | 53 |
36 | 姜店鄉(xiāng) | 舞陽縣輝煌種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 姜店鄉(xiāng)殷莊 | 張光輝 | 51 |
37 | 九街鎮(zhèn) | 舞陽縣聽耀家庭農(nóng)場 | 九街村方圓門業(yè)北面路東 | 王聽耀 | 50 |
38 | 蓮花鎮(zhèn) | 舞陽縣民富種植專業(yè)合作社 | 蓮花鎮(zhèn)郭莊村 | 郭青民 | 221 |
39 | 蓮花鎮(zhèn) | 舞陽縣林陽家庭農(nóng)場 | 蓮花鎮(zhèn)李灣村 | 李小磊 | 67 |
40 | 蓮花鎮(zhèn) | 舞陽縣二華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 蓮花鎮(zhèn)楊桂莊村 | 樊新華 | 53 |
41 | 蓮花鎮(zhèn) | 舞陽縣飛亞種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 蓮花鎮(zhèn)史渡口村 | 史俊濤 | 242 |
42 | 馬村鄉(xiāng) | 舞陽縣飛陽種植家庭農(nóng)場 | 馬村鄉(xiāng)馬南村 | 曹俊陽 | 182.2 |
43 | 馬村鄉(xiāng) | 舞陽縣軍陽家庭農(nóng)場 | 馬村鄉(xiāng)馬南村 | 丁軍陽 | 108 |
44 | 馬村鄉(xiāng) | 舞陽金荷種植專業(yè)合作社 | 馬村鄉(xiāng)前姚村 | 賈麗娜 | 92 |
45 | 馬村鄉(xiāng) | 舞陽縣永輝種植專業(yè)合作社 | 馬村鄉(xiāng)小寨村 | 衛(wèi)海民 | 64 |
46 | 馬村鄉(xiāng) | 舞陽輝偉種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 馬村鄉(xiāng)范臺村 | 范耀偉 | 58 |
47 | 馬村鄉(xiāng) | 舞陽縣全成家庭農(nóng)場 | 馬村鄉(xiāng)喬莊村 | 喬全成 | 55 |
48 | 孟寨鎮(zhèn) | 舞陽縣眾榮種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 孟寨鎮(zhèn)政府路 | 梅彥博 | 232.8 |
49 | 孟寨鎮(zhèn) | 舞陽縣宏田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 孟寨鎮(zhèn)福來王村 | 王忠良 | 220 |
50 | 孟寨鎮(zhèn) | 舞陽縣五谷豐種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 孟寨鎮(zhèn)孟王村 | 孟凡志 | 160 |
51 | 孟寨鎮(zhèn) | 舞陽縣蔡兵種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 孟寨鎮(zhèn)邵店村 | 蔡軍兵 | 120 |
52 | 孟寨鎮(zhèn) | 舞陽縣繁中種植家庭農(nóng)場 | 孟寨鎮(zhèn)孟王村191號 | 孟凡中 | 60 |
53 | 太尉鎮(zhèn) | 舞陽縣嘉棟家庭農(nóng)場 | 太尉鎮(zhèn)蔡營村 | 關(guān)國利 | 90.1 |
54 | 太尉鎮(zhèn) | 舞陽縣盛豐家庭農(nóng)場 | 太尉鎮(zhèn)蔡營村 | 奚彥峰 | 67.6 |
55 | 太尉鎮(zhèn) | 舞陽縣璐思家庭農(nóng)場 | 太尉鎮(zhèn)魏集村6組 | 丁秋霞 | 63.7 |
56 | 太尉鎮(zhèn) | 舞陽縣林氏家庭農(nóng)場 | 太尉鎮(zhèn)林莊村吳莊 | 林紅霞 | 60 |
57 | 太尉鎮(zhèn) | 舞陽縣碧野田莊種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 太尉鎮(zhèn)泥河村111號 | 關(guān)啟明 | 56.5 |
58 | 文峰鄉(xiāng) | 河南秋韻農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 保和鄉(xiāng)棉李村 | 李寧 | 80.6 |
59 | 文峰鄉(xiāng) | 舞陽縣宏克種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 文峰鄉(xiāng)鄭莊 | 鄭宏克 | 150 |
60 | 文峰鄉(xiāng) | 舞陽縣驍軍家庭農(nóng)場 | 文峰鄉(xiāng)大漢李 | 李曉軍 | 102 |
61 | 文峰鄉(xiāng) | 舞陽縣齊禮村惠民家庭農(nóng)場 | 文峰鄉(xiāng)齊禮村 | 李喜洲 | 100 |
62 | 文峰鄉(xiāng) | 舞陽縣林瑞種植家庭農(nóng)場 | 文峰鄉(xiāng)郭墳村 | 王付國 | 85 |
63 | 文峰鄉(xiāng) | 舞陽縣億家家庭農(nóng)場 | 文峰鄉(xiāng)薛村 | 苗文波 | 152.8 |
64 | 文峰鄉(xiāng) | 舞陽縣科農(nóng)家庭農(nóng)場 | 文峰鄉(xiāng)七里溝 | 苗書會 | 80 |
65 | 吳城鎮(zhèn) | 舞陽縣庭秀種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 吳城鎮(zhèn)谷老村 | 谷勇輝 | 135 |
66 | 吳城鎮(zhèn) | 舞陽縣會會種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 吳城鎮(zhèn)后曹村 | 苗書會 | 130 |
67 | 吳城鎮(zhèn) | 舞陽縣張闖家庭農(nóng)場 | 吳城鎮(zhèn)雙樓村 | 張小闖 | 84 |
68 | 吳城鎮(zhèn) | 舞陽曉峰種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 吳城東王 | 張獻(xiàn)旗 | 85 |
69 | 吳城鎮(zhèn) | 舞陽東王種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 吳城東王三組 | 王建春 | 381.99 |
70 | 舞泉鎮(zhèn) | 舞陽縣昊隆種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 舞泉鎮(zhèn)西大街西段 | 楊村民 | 70 |
71 | 辛安鎮(zhèn) | 舞陽縣新河種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 辛安鎮(zhèn)后吳 | 吳許鵬 | 320 |
72 | 辛安鎮(zhèn) | 舞陽縣秋麗家庭農(nóng)場 | 辛安鎮(zhèn)河?xùn)|郭 | 郭栓套 | 196 |
73 | 辛安鎮(zhèn) | 舞陽縣眾人種植專業(yè)合作社 | 辛安鎮(zhèn)后郭 | 張航旗 | 189 |
74 | 辛安鎮(zhèn) | 舞陽縣舒杰家庭農(nóng)場 | 舞陽縣吳城鎮(zhèn)東坡楊 | 楊二海 | 170 |
75 | 辛安鎮(zhèn) | 舞陽縣楊紅印家庭種植農(nóng)場 | 辛安鎮(zhèn)楊樓 | 楊紅印 | 130 |
76 | 辛安鎮(zhèn) | 舞陽縣一品種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 辛安鎮(zhèn)楊樓 | 楊小有 | 110 |
77 | 辛安鎮(zhèn) | 舞陽縣彥峰家庭農(nóng)場 | 辛安鎮(zhèn)水牛劉 | 郭彥峰 | 88 |
78 | 辛安鎮(zhèn) | 舞陽縣少帥家庭農(nóng)場 | 辛安鎮(zhèn)崗李 | 李少帥 | 65 |
79 | 辛安鎮(zhèn) | 舞陽縣恒基農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 辛安鎮(zhèn)合子李 | 黃現(xiàn)紅 | 52 |
80 | 章化鎮(zhèn) | 舞陽縣東李吉種植農(nóng)場 | 章化鎮(zhèn)李吉東村001號 | 馬玉祥 | 382 |
81 | 章化鎮(zhèn) | 舞陽縣富強(qiáng)農(nóng)民種植專業(yè)合作社 | 章化簡城 | 孫付強(qiáng) | 290 |
82 | 章化鎮(zhèn) | 舞陽縣石磊農(nóng)場社 | 章化鎮(zhèn)嶺謝村48號 | 謝石磊 | 200 |
83 | 章化鎮(zhèn) | 舞陽縣豐產(chǎn)種植專業(yè)合作社 | 章化鎮(zhèn)榆林村 | 王振波 | 179 |
84 | 章化鎮(zhèn) | 舞陽縣柳園種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 章化鎮(zhèn)嶺張村 | 何國明 | 155 |
85 | 章化鎮(zhèn) | 舞陽縣景龍農(nóng)場社 | 章化鎮(zhèn)老官李村179號 | 李景龍 | 150 |
86 | 章化鎮(zhèn) | 舞陽縣豐海種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 章化鎮(zhèn)李吉東村103號 | 馬海強(qiáng) | 130 |
87 | 章化鎮(zhèn) | 舞陽縣孝倫家庭農(nóng)場 | 章化韓莊 | 張孝倫 | 130 |
88 | 章化鎮(zhèn) | 舞陽縣農(nóng)發(fā)展種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 章化鎮(zhèn)劉莊村 | 劉云飛 | 100 |
89 | 章化鎮(zhèn) | 舞陽縣康帥農(nóng)作物農(nóng)場 | 章化鎮(zhèn)康莊村7號 | 葛喜云 | 95 |
90 | 章化鎮(zhèn) | 舞陽縣干渠種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 章化鎮(zhèn)朱莊村 | 朱軍紅 | 80 |
91 | 章化鎮(zhèn) | 舞陽縣海盡農(nóng)民種植專業(yè)合作社 | 章化鎮(zhèn)劉莊村 | 劉海盡 | 75 |
92 | 章化鎮(zhèn) | 舞陽縣召亮農(nóng)民種植專業(yè)合作社 | 章化鎮(zhèn)大路孫村 | 韓召亮 | 70 |
93 | 章化鎮(zhèn) | 舞陽縣路飛農(nóng)業(yè)社 | 章化鎮(zhèn)榆林村建設(shè)路369號 | 王鵬飛 | 58.94 |
94 | 章化鎮(zhèn) | 舞陽縣家樂谷物種植農(nóng)場 | 章化鄉(xiāng)繩劉村145號 | 劉國恩 | 55 |
合計(jì) | 10588.32 | ||||
參加主體共計(jì)94家,申報(bào)花生種植面積10588.32畝,其中農(nóng)民專業(yè)合作社39家5255.55畝,家庭農(nóng)場50家4863.73畝,農(nóng)業(yè)企業(yè)5家469.04畝。 |