日本一道久久高清国产|亚洲久热中文字幕在线|久久久青青久久国产精品|人妻熟妇无乱码精品无码|亚洲国产精品久久久久AV|91日韩欧美日本最新在线|国产精品久久久久久亚洲AV|国产日韩欧美在线视频免费观看

首頁
2023年玉米綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建項(xiàng)目 高產(chǎn)競賽獎(jiǎng)勵(lì)主體信息公示表
              2023年玉米綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建項(xiàng)目高產(chǎn)競賽獎(jiǎng)勵(lì)主體信息公示表
序號(hào) 參賽類別 主體名稱 具體地址 負(fù)責(zé)人 單產(chǎn)測產(chǎn)結(jié)果
(公斤/畝)
實(shí)測面積
(畝)
得獎(jiǎng)檔次 獎(jiǎng)勵(lì)金額(元)
1 玉米千畝方 舞陽縣朝鎖農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 姜店鄉(xiāng)大王村 王朝鎖 811.9  1040 1 20000
2 玉米千畝方 舞陽縣悠優(yōu)福農(nóng)民種植專業(yè)合作社 侯集鎮(zhèn)西蓮花村 段華東 780.6  1000 2 14000
3 玉米千畝方 舞陽縣興達(dá)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 蓮花鎮(zhèn)閆灣村 閆躍東 749.9  1040 2 14000
4 玉米千畝方 舞陽新紅種植農(nóng)民專業(yè)合作社 吳城鎮(zhèn)汪莊村 汪新紅 720.5  1000 2 14000
5 玉米千畝方 舞陽縣興濤家庭農(nóng)場 北舞渡鎮(zhèn)軍張村 張永濤 706.4 1000 3 6000
6 玉米千畝方 舞陽縣金盛種植農(nóng)民專業(yè)合作社 太尉鎮(zhèn)東郭莊村 郭愛平 693.9 1000 3 6000
7 玉米千畝方 舞陽縣順祥農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 馬村鄉(xiāng)前姚村 宋得倉 678.5 1170 3 6000
8 玉米千畝方 舞陽縣康圃現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 姜店鄉(xiāng)狄青湖路 孫康圃 637.5 1000 3 6000
9 玉米千畝方 舞陽縣裕糧種植農(nóng)民專業(yè)合作社 北舞渡鎮(zhèn)官廳街 楊昆朋 615.4 1000 3 6000
12 玉米百畝方 漯河市晟延農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 馬村鄉(xiāng)前姚村 閆曉燕 822.4  125 1 15000
13 玉米百畝方 孫向營 九街鎮(zhèn)胡崗村 孫向營 795.6  130 2 10000
14 玉米百畝方 舞陽縣春會(huì)家庭農(nóng)場 吳城鎮(zhèn)西王村 王春曉 748.3  500 2 10000
15 玉米百畝方 舞陽縣興達(dá)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 蓮花鎮(zhèn)閆灣村 閆躍東 735.4  160 2 10000
16 玉米百畝方 舞陽縣眾晟家庭農(nóng)場 文峰鄉(xiāng)宋莊村 宋志偉 696.1  200 3 5000
17 玉米百畝方 舞陽縣九街鎮(zhèn)永鑫農(nóng)民專業(yè)種植合作社 九街鎮(zhèn)徐集村 周笑笑 683.0  200 3 5000
18 玉米百畝方 舞陽縣盛豐種植專業(yè)合作社 九街鎮(zhèn)三劉村 劉建新 660.0  210 3 5000
19 玉米百畝方 舞陽縣感恩種植農(nóng)民專業(yè)合作社 文峰鄉(xiāng)梁樓村 梁喜艷 642.2  110 3 5000
20 玉米百畝方 舞陽縣祥龍種植農(nóng)民專業(yè)合作社 九街鎮(zhèn)老樊村 樊海龍 628.0  350 3 5000
24 玉米十畝方 舞陽縣朝鎖農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 姜店鄉(xiāng)大王村 王朝鎖 922.5  46 1 10000
25 玉米十畝方 舞陽縣農(nóng)旺種植家庭農(nóng)場 姜店鄉(xiāng)和善李村 李小明 877.9  60 2 6000
26 玉米十畝方 舞陽縣鴻祥種植農(nóng)民專業(yè)合作社 太尉鎮(zhèn)齊橋村 李陽陽 833.8  15 2 6000
27 玉米十畝方 舞陽縣輝鋒家庭種植農(nóng)場 侯集鎮(zhèn)寨李村 孫輝鋒 801.5  75 2 6000
28 玉米十畝方 尚電衛(wèi) 北舞渡鎮(zhèn)尚莊村 尚電衛(wèi) 765.9  46 3 3000
29 玉米十畝方 劉亞偉 侯集鎮(zhèn)大崗村 劉亞偉 718.8  70 3 3000
30 玉米十畝方 陳新民 九街鎮(zhèn)屈崗村 陳新民 696.6  10 3 3000
31 玉米十畝方 秦恒業(yè) 侯集鎮(zhèn)秦莊村 秦恒業(yè) 660.6  12 3 3000
32 玉米十畝方 焦永紅 文峰鄉(xiāng)焦樓村 焦永紅 632.5  50 3 3000
35 復(fù)合種植 舞陽金豐公社農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 姜店鄉(xiāng)殷莊村 趙彭飛 639.5  1000 1 20000
36 復(fù)合種植 金利民 北舞渡鎮(zhèn)冢張村 金利民 636.7  244 2 10000
37 復(fù)合種植 舞陽縣金葉高科種植農(nóng)民專業(yè)合作社 文峰鄉(xiāng)桐陳村 陳鐵群 548.2  415 2 10000
38 復(fù)合種植 舞陽縣興達(dá)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 蓮花鎮(zhèn)閆灣村 閆躍東 526.0  256 2 10000
39 復(fù)合種植 舞陽縣柳園種植農(nóng)民專業(yè)合作社 章化鎮(zhèn)嶺張村 何國明 497.6  50 3 5000
40 復(fù)合種植 李國峰 北舞渡鎮(zhèn)官廳街 李國峰     464.9  231 3 5000
41 復(fù)合種植 漯河恒豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 蓮花鎮(zhèn)天邊楊村 趙國光 424.5  262 3 5000
42 復(fù)合種植 河南賈湖農(nóng)業(yè)科技有限公司 北舞渡鎮(zhèn)菜園劉村 肖米倉 403.4  1000 3 5000
合計(jì)               275000